
በጽ/ቤቱ ስር ያሉ ቡድኖች
- የህዝብ ግንኙነት እና ህትመት ስራዎች ቡድን
- የዲጅታል ሚዲያ እና የዜና ፕሮግራም ዝግጅት ቡድን
- የፕሮዳክሽን እና መርጃ ማዕከል አገልግሎት ቡድን
ራዕይ
በ2022 ዓ.ም ጠንካራ የኮሙኒኬሽን ስርዓት በመዘርጋት በቂና የተሟላ መረጃ ያለው፤ በከተማዋ ሁለንተናዊ እድገት ንቁ ተሳትፎ የሚያደርግ ህብረተሰብ በመፍጠር ከተማችን አዲስ አበባ የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት ሆና ማየት፡፡
ተልዕኮ
በቢሮው የተለያዩ የኮሙኒኬሽን አግባቦችን በመጠቀም ዘመናዊ ፣ግልጽ እና ፈጣን ምላሽ መስጠትን ባህሉ ያደረገ የኮሙኒኬሽን ስርዓት በመዘርጋትና በዘርፉ መሪ ሚና በመጫወት ብሎም በመንግስትና በህዝብ መካከል ጥራት ያለውና እና ለሁሉም ነዋሪ ተደራሽ የመረጃ ፍሰት እንዲኖር በማድረግ፡-
ü የህዝብን ትክክለኛ የመረጃ ፍላጎት ማርካት ፤ተሳትፎና ተጠቃሚነቱን በቀጣይነት ማሳደግ
ü የሀገራችንና የከተማዋን መልካም ገጽታ መገንባት፤
ü በዋና ዋና ሀገራዊና ከተማ አቀፋዊ አጀንዳዎች ላይ የጋራ መግባበትን መፍጠር
እሴቶች
- ተጠያቂነት፤
- ብዝሃነት፤
- ግልፅነት፤
- ተዓማኒነት፤
- የጋራ መግባባት መፍጠር፤
- ለጊዜ የላቀ ዋጋ መስጠት፤
- ለገጽታ ግንባታ ስኬት ግንባር ቀደም ሚና መጫወት
አድራሻ
አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ህንጻ 5ኛ ፎቅ
በጽ/ቤቱ የሚሰጡ አገልግሎቶች
ተ.ቁ | ዋና ዋና ተግባራትና ዝርዝር ሥራዎች | ስራው የሚወስደው ጊዜ በሠዓት /standard time/ | የሥራው ድግግሞሽ በዓመት/frequency/ | ስራው በዓመት የሚወስደው ጊዜ በሠዓት/ | |||||||
ግብ 2፡- በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር ግልፅኝነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን የሚያስችሉ የህዝብ ግንኙነት ስራዎችን ማጠናከር ዓላማ 1፡- የህዝብ ተሳትፎን ከ168ወደ 353ማሳደግ፡፡ በተለያ የኮሙኒኬሽን አግባቦች የተከናወኑ የህዝብ ግንኙነት ስራዎች በቁጥር 181 | |||||||||||
1 | ህዝብ ግንኙነትና የህትመት ተግባራት | ||||||||||
1.1 | የህዝብ ግኙነት ተግባራት | ||||||||||
1.1.1 | የጋዜጣዊ መግለጫ | 3 ሰዓት | 2 | 6 ሰዓት | |||||||
1.1.2 | ፓናል ውይይት ማዘጋጀት | 15 ሰዓት 75 ደቂቃ | 8 | 126 ሰዓት | |||||||
1.1.3 | ልምድ ልውውጥ | 16 ሰዓት | 2 | 32 ሰዓት | |||||||
1.1.4 | ተሞክሮ ቅመራ | 92 ሰዓት | 1 | 92 ሰዓት | |||||||
1.1.5 | የጉብኝት ዝግጅት | 12 | 2 | 24 | |||||||
1.1.6 | የፎቶ መስኮት ስራዎች/ | 4 | 24 | 96 | |||||||
1.1.7 | ፎቶ አውደ ርዕይ | 50 | 2 | 100 | |||||||
1.1.8 | የቀውስ ጊዜ ኮሚዩኑኬሽን ተግባራት | 13 ሰዓት ከ 5ደ | 2 | 27 ሰዓት | |||||||
1.1.9 | ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር የትብብር ስራ መስራት | 2 ሰዓት | 4 | 8 | |||||||
1.1.10 | ሁነት የማደራጀት ስራ | 8 ሰዓት ከ75 ደ | 4 | 35 | |||||||
1.1.11 | የመልዕክት ቀረጻ ተግባራት | 57 ደቂቃ | 40 | 23 ሰዓት | |||||||
1.1.12 | ፎቶ አልበም ስራዎች | 4ሰዓት | 4 | 16 ሰዓት | |||||||
1.1.13 | የዜና ጥሪ እና ጥቆማ ስራ | 1 ሰዓት | 26 | 26 ሰዓት | |||||||
1.1.14 | የዘርፍ ግንኙነት | 2 ሰዓት ከ42 ደ | 26 | 63 ሰዓት | |||||||
1.1.15 | የሚኒ ሚዲያ ክበባት እና አማተር ጋዜጠኞች ጋር ግንኙነትን እና አቅም ማጎልበት | 2 ሰዓት 30 ደቂቃ | 4 | 10 | |||||||
1.2.12 | የህዝብ እና የፈጻሚ እርካታ | 81 | 4 | 324 | |||||||
1.2.13 | ከባቢያዊ ቅኝት ተግባራት | 40 | 26 | 1040 | |||||||
181 | |||||||||||
ተዘጋጅተው የተሰራጩ ልዩ ልዩ የህትመት ውጤቶች በቁጥር 109 | |||||||||||
1.2 | የህትመት ተግባራት | ||||||||||
1.2.1 | የመጽሔት ዝግጅት ስራዎች | 218 | 2 | 436 | |||||||
1.2.2 | የብሮሸር ዝግጅት | 12 ሰዓት ከ 9 ደቂቃ | 24 | ||||||||
1.2.3 | የበራሪ ጽሁፍ ዝግጅት | 24 | 24 | 576 | |||||||
1.2.4 | አጀንዳ | 64 | 1 | 64 | |||||||
1.2.5 | ፖስተር ዝግጅት | 8 | 5 | 40 | |||||||
1.2.6 | ፖስት ካርድ ዝግጅት | 8 | 3 | 24 | |||||||
1.2.7 | ባነር ህትመት | 3 | 40 | 120 | |||||||
1.2.8 | ካላንደር ዝግጅት | 12 | 1 | 12 | |||||||
1.2.9 | ፋክት ቡክ ዝግጅት | 80 | 1 | 80 | |||||||
1.2.10 | ቢልቦርድ ስራ | 5 | 8 | 40 | |||||||
109 | |||||||||||
2. | ዲጅታል ሚዲያ ፣ ዜና እና ፕሮግራም ዝግጅት | ||||||||||
2.1 | የዲጂታል ሚዲያ አስተዳደር እና ክትትል ተግባራት | 8 | 190 | 1520 | |||||||
2.1.2 | የሚዲያ ክትትል ተግባራት | 3 ሰዓት | 190 | 570 ሰኣት | |||||||
2.2 | የዲጂታል ሚዲያ ዜና ዝግጅት | 3 | 760 | 1544 | |||||||
2.2.1 | የዲጂታል ሚዲያ የጥቆማ እና እቅድ ዜና ማዘጋጀት | 2 | 760 | 1520 | |||||||
2.3 | የፕሬስ ሪሊዝ ተግባራት | 1 | 24 | 24 | |||||||
2.4 | በሀገር ውስጥ ቋንቋዎች የትርጉም ዜና እና ፕግራም ዝግጅት | 190 | 3040 | ||||||||
2.4.1 | የትርጉም እቅድ ዜና | 4 | 190 | 760 | |||||||
2.4.2 | የትርጉም ጥቆማ ዜና | 4 ሰዓት | 380 | 1520 | |||||||
2.4.3 | የትርጉም አጫጭር ፕሮግራም ዝግጅት | 64 | 6 | 384 | |||||||
2.4.4 | የትርጉም ስፖት ዝግጅት | 40 | 6 | 240 | |||||||
2.4.5 | የትርጉም ከባቢያዊ ምስል ቅኝት | 4 | 34 | 136 | |||||||
2.4.6 | አጫጭር ፕሮግራም ዝግጅት | 42 | 20 | 840 | |||||||
2.4.7 | ስፖት ዝግጅት | 32 | 12 | 384 | |||||||
2.4.8 | ከባቢያዊ ምስል ቅኝት | 7 | 42 | 294 | |||||||
3 | የፕሮዳክሽን እና መረጃ ማእከል ተግባራት | ||||||||||
3.1 | ፎቶ ማንሳት ተግባራት | 3 | 508 | 1524 | |||||||
3.2 | ቪዲዮ ቀረጻ | 3 | 510 | 1530 | |||||||
3.3 | ዜና እና ፕሮግራም ኤዲቲንግ | 5 | 305 | 1525 | |||||||
3.4 | የመረጃ ማዕከል ማቋቋም እና ማስተዳደር | 16 .17 ሰዓት | 3023 | ||||||||
3.5 | የ LED ስክሪን ስርጭት እና ጥገና ስራዎች | 8.57 | 190 | 1544.6 | |||||||
1 | የውጭ ማስታወቂያ ይዘት ፍቃድ የመሰጠት፣ የማደስ፣ የመሰረዝ እና የክትትልና ቁጥጥር አገልግሎት | 3201.30 | |||||||||
1.1 | የማስታወቂያ ሙያ ፍቃድ አገልግሎት | 1.30 | 570 | 855 | |||||||
1.2 | የፍቃድ እድሳት አገልግሎት መስጠት | 0.40 | 380 | 254.30 | |||||||
1.3. | ግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራት | 17.50 | 4 | 554 | |||||||
1.4 | የማስታወቂያዎች ይዘት አካላዊ የቅኝት ተግባራት | 29 | 52 | 1508 | |||||||
ግብ 7፡- የባለዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን አካቶ የመተግበር ስራን ማሳደግ | |||||||||||
1. | ተግባር 1፡- የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂን ግንዛቤ ላይ መስራት፤ | 2 | |||||||||
2 | ተግባር 2በኤች አይ ቪ እና ሜኒስትሪሚንግ ዙሪያ የተሰሩ ስራዎች ብዛት በቁጥር | 4 | |||||||||
3 | ተግባር 3 ተግባር የአረጋዊያንና አካል ጉዳተኞችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነትን የተሰሩ ስራዎች ብዛት | 1 | |||||||||
4 | ተግባር 4 በሴቶችና ህጻናት ተሳትፎ እና ተጠቃሚነት ላይ የተሰሩ ስራዎች ብዛት | 2 | |||||||||
ግብ 8፡- የድጋፍ ፣ የክትትል እና የሪፖርት ስርዓትን በመዘርጋት የለውጥ አደረጃጀቶች ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ | |||||||||||
1 | የተከናወኑ የድጋፍ እና የክትትል ስራዎች ብዛት | 4 | |||||||||
2 | የለውጥ ስራዎችንና አደረጃጀትን ለማጠናከር የተሰሩ ተግባራት ብዛትበቁጥር | 76 | |||||||||
3 | የተዘጋጁ እቅድ እና | 14 | |||||||||
4 | የተሰጠ የድጋፍና ክትትል | 4 | |||||||||
ግብ 9፡- የአመራሩን እና የፈጻሚዉን ክህሎት በማሳደግ የመፈፀም እና የማስፈጸም አቅሙን ማጠናከር እና በጥናትና ምርምር የተደገፈ የኮሙኒኬሽን ስራን ማዳበር፡፡ | |||||||||||
1 | የተሰጠ ስልጠና አገልግሎት ብዛት | 12 | |||||||||
2 | የተካሄደ የዳሰሳ ጥናት ስራዎች ብዛት | 4 | 810 | ||||||||
ከተገልጋይ የሚጠበቅ ማሟላት ያለባቸዉ ዝርዝር ሁኔታዎች
- የሚዲያ ሽፋን አገልግሎት የሚፈልጉ ተቋማት ከ3ቀን በፊት አስቀድሞ ለፅ/ቤታችን በደብዳቤ መጠየቅ/ማሳወቅ
- በጽ/ቤታችን የተቀረፁ የፎቶና የቪድዮ መረጃዎች ለመወሰድ በመደበኛ የስራ ሰዓት 9(ከሰኞ እስከ ዓርብ ) ባሉ ቀናት በደብዳቤ በመጠየቅ
- የፕሮግራም ዝግጅት አገልግሎት ለማግኘት ከ3ቀን በፊት አስቀድሞ ለፅ/ቤታችን በደብዳቤ መጠየቅ/ማሳወቅ
- ወቅታዊ መረጃዎች ለማግኘት በመደበኛ የስራ ሰዓት በማኝናውም ቀን በጽ/ቤቱ በአካል በመገኘትና በስልክ መጠየቅ ይችላሉ